| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | KRE SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 115 | 46 | 8 | |
| 2. | RÁKOSMENTE | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 133 | 5 | 6 | |
| 3. | Red Velvet Buda | 6 | 1 | 0 | 5 | 133 | 184 | -51 | 2 |
Program és eredmények
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hazai : Vendég | Eredmény | |
| 2025.09.20. 12:15 | 2. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() Hídlánykák | 17:41 | |
| 2025.09.28. 10:45 | 3. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | SZISE ![]() Red Velvet Buda | 32:24 | |
| 2025.10.04. 10:45 | 4. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() Rév TSC | 20:35 | |
| 2025.10.11. 10:45 | 5. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | KRE SC ![]() ![]() Red Velvet Buda | 30:19 | |
| 2025.10.19. 10:00 | 6. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Bud Aréna Budapest | Malév ![]() ![]() Red Velvet Buda | 43:12 | |
| 2025.11.08. 10:45 | 7. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() RÁKOSMENTE | 17:21 | |
| 2025.11.15. 10:45 | 8. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | TKSE ![]() ![]() Red Velvet Buda | 30:27 | |
| 2025.11.22. 09:15 | 9. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() NOVA Kézisuli | 21:38 | |
| 2025.12.07. 17:00 | 11. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | ÁMK sportcsarnok Budapest | Hídlánykák ![]() ![]() Red Velvet Buda | 35:27 | |
| 2026.02.08. 10:45 | 12. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() SZISE | 30:25 | |
| 2026.02.14. 10:45 | 13. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Rév TSC ![]() ![]() Red Velvet Buda | 44:21 | |
| 2026.02.21. 09:15 | 14. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() KRE SC | 20:31 | |
| 2026.03.01. 11:45 | 15. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() Malév | 19:54 | |
| 2026.03.07. 16:00 | 16. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Újlak utcai Ált.Isk. spcs. Budapest | RÁKOSMENTE ![]() ![]() Red Velvet Buda | 27:28 | |
| 2026.03.22. 15:15 | 17. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() TKSE | 26:32 | |
| 2026.03.28. 10:45 | 18. forduló Budapest női I. osztály - alapszakasz | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | NOVA Kézisuli ![]() ![]() Red Velvet Buda | 38:25 | |
| 2026.04.19. 16:00 | 1. forduló Budapest női I. osztály - Alsóház | Újlak utcai Ált.Isk. spcs. Budapest | RÁKOSMENTE ![]() ![]() Red Velvet Buda | 32:31 | |
| 2026.04.26. 09:15 | 2. forduló Budapest női I. osztály - Alsóház | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() KRE SC | 18:43 |
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hazai : Vendég | Eredmény | |
| 2024.09.21. 12:15 | 1. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | KRE SC ![]() ![]() Red Velvet Buda | 24:28 | |
| 2024.09.28. 12:15 | 2. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() Hídlánykák | 14:24 | |
| 2024.10.05. 10:45 | 3. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Budapest Wolves ![]() ![]() Red Velvet Buda | 23:22 | |
| 2024.10.13. 10:45 | 4. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() BKSE | 26:26 | |
| 2024.10.20. 10:45 | 5. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | TKSE ![]() ![]() Red Velvet Buda | 30:32 | |
| 2024.10.26. 10:45 | 6. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() Rév TSC | 21:35 | |
| 2024.11.09. 17:15 | 7. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | XVI Ker KMSE ![]() ![]() Red Velvet Buda | 37:20 | |
| 2024.11.17. 11:00 | 8. forduló Budapest Női I. o. | Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Budaörs | Red Velvet Buda ![]() ![]() RÁKOSMENTE | 32:28 | |
| 2024.11.23. 09:15 | 9. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() Malév SC | 28:31 | |
| 2024.11.30. 09:15 | 10. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | NOVA Kézisuli ![]() ![]() Red Velvet Buda | 28:19 | |
| 2024.12.08. 09:15 | 11. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() KSA Budapest | 24:36 | |
| 2025.02.08. 15:45 | 12. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() KRE SC | 35:31 | |
| 2025.02.16. 17:00 | 13. forduló Budapest Női I. o. | ÁMK sportcsarnok Budapest | Hídlánykák ![]() ![]() Red Velvet Buda | 27:24 | |
| 2025.02.23. 10:45 | 14. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() Budapest Wolves | 25:24 | |
| 2025.03.02. 17:00 | 15. forduló Budapest Női I. o. | BMTE sportcsarnok (Törley) Budapest | BKSE ![]() ![]() Red Velvet Buda | 34:19 | |
| 2025.03.09. 12:15 | 16. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() TKSE | 32:28 | |
| 2025.03.22. 10:45 | 17. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Rév TSC ![]() ![]() Red Velvet Buda | 38:30 | |
| 2025.03.30. 09:15 | 18. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() XVI Ker KMSE | 23:32 | |
| 2025.04.06. 15:00 | 19. forduló Budapest Női I. o. | Újlak utcai Ált.Isk. spcs. Budapest | RÁKOSMENTE ![]() ![]() Red Velvet Buda | 22:21 | |
| 2025.04.08. 20:30 | 20. forduló Budapest Női I. o. | Bud Aréna Budapest | Malév SC ![]() ![]() Red Velvet Buda | 0:10 | |
| 2025.04.27. 10:45 | 21. forduló Budapest Női I. o. | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | Red Velvet Buda ![]() ![]() NOVA Kézisuli | 21:36 | |
| 2025.05.11. 18:00 | 22. forduló Budapest Női I. o. | Semmelweis Egyetem Budapest | KSA Budapest ![]() ![]() Red Velvet Buda | 29:20 |
Házi góllövő lista
2026.05.05.
| Hely | Név | Csapat | Gól | M | |
| 1. | GÖNCZ EMMA BOGLÁRKA | Red Velvet Buda | 10 | 1 | |
| 2. | TITTENBERGER-HOLLENBACH BRIGITTA | Red Velvet Buda | 9 | 1 | |
| 3. | VÖRÖSNÉ OROSZ ÉVA IBOLYA | Red Velvet Buda | 9 | 2 | |
| 4. | PIETRASKÓ NIKOL ANNA | Red Velvet Buda | 6 | 1 | |
| 5. | TAJBAKHSH SHAGHAYEGH | Red Velvet Buda | 6 | 1 | |
| 6. | SZABÓ-CSEH ÉVA | Red Velvet Buda | 5 | 1 | |
| 7. | SÁGI MELINDA | Red Velvet Buda | 2 | 1 | |
| 8. | KISS CSENGE MÁRIA | Red Velvet Buda | 2 | 2 |
















