
33
Pintér
balszélső
2004

38
Fehér
irányító
2005

47
Pesti
balszélső
2009

48
Majnek
irányító
2005

48
Büki
jobbátlövő
-

53
Lenkó
balátlövő
-

54
Kőszegi
jobbátlövő
2009

55
Hórvölgyi
kapus
-

59
Tóth
jobbszélső
2007

60
Maracskó
balátlövő
2005

61
Wochauer
beálló
2005

62
Kóródi
jobbátlövő
2006

66
Sós
balszélső
2005

78
Pomóthy
balátlövő
2005

76
Szakács
balszélső
2004

7
Aparicio
beálló
2004

41
Mészáros
beálló
2007

-
Szabó
szélső
2005

-
Aiyan
szélső
-

-
Monori
szélső
-

-
Papp
szélső
-
Szakmai stáb

Kemény
Vezetőedző
-
Játékoslista frissítve:
Csapatunk hírek
Tabella
Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Vasas SC II. | 18 | 17 | 0 | 1 | 723 | 470 | 253 | 34 | |
2. | Balassa SE | 17 | 16 | 0 | 1 | 609 | 411 | 198 | 32 | |
3. | Mogyoródi KSK | 17 | 11 | 1 | 5 | 553 | 481 | 72 | 23 | |
4. | Váci NKSE II. | 17 | 10 | 1 | 6 | 551 | 479 | 72 | 21 | |
5. | BVSC-Zugló | 16 | 8 | 0 | 8 | 545 | 494 | 51 | 16 | |
6. | Red Velvet Budapest | 17 | 7 | 0 | 10 | 510 | 589 | -79 | 14 | |
7. | Rákosmente | 17 | 7 | 0 | 10 | 469 | 469 | 0 | 12 | |
8. | Salgótarjáni SKC | 17 | 5 | 0 | 12 | 496 | 632 | -136 | 8 | |
9. | KSI SE | 17 | 1 | 0 | 16 | 372 | 620 | -248 | 2 | |
10. | REAC Sportiskola Sportegyesület | 17 | 2 | 0 | 15 | 463 | 646 | -183 | -2 | |
11. | Malév SC (TÖRÖLVE) |
Program és eredmények
Dátum | Verseny | Helyszín | Hazai : Vendég | Eredmény | |
2024.09.08. 18:00 | 1. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Vasas SC II. | 25:32 | |
2024.09.21. 16:00 | 3. forduló LU20 III. osztály-C | Újlak utcai Ált.Isk. spcs. Budapest | Rákosmente ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 29:30 | |
2024.10.06. 18:00 | 4. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Malév SC | 26:37 | |
2024.10.19. 11:00 | 5. forduló LU20 III. osztály-C | BVSC-Zugló edzőcsarnok Budapest | BVSC-Zugló ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 25:44 | |
2024.11.03. 18:00 | 6. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Mogyoródi KSK | 24:38 | |
2024.11.09. 15:30 | 7. forduló LU20 III. osztály-C | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | KSI SE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 19:23 | |
2024.11.17. 13:30 | 8. forduló LU20 III. osztály-C | Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Budaörs | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Váci NKSE II. | 32:28 | |
2024.11.29. 13:30 | 9. forduló LU20 III. osztály-C | Városi Sportcsarnok Salgótarján | Salgótarjáni SKC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 33:31 | |
2024.12.15. 16:00 | 10. forduló LU20 III. osztály-C Félbeszakadt | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() REAC Sportiskola Sportegyesület | 25:18 | |
2025.01.31. 19:00 | 11. forduló LU20 III. osztály-C | Balassa SE Sportcsarnok Balassagyarmat | Balassa SE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 39:18 | |
2025.02.08. 13:00 | 12. forduló LU20 III. osztály-C | Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok (Vasas) Budapest | Vasas SC II. ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 45:26 | |
2025.02.23. 13:30 | 14. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Rákosmente | 31:35 | |
2025.02.25. 19:00 | 15. forduló LU20 III. osztály-C | Sportkastély Budapest | Malév SC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 33:30 | |
2025.03.09. 14:00 | 10. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() REAC Sportiskola Sportegyesület | 44:36 | |
2025.03.16. 15:30 | 16. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() BVSC-Zugló | 32:48 | |
2025.03.21. 19:00 | 17. forduló LU20 III. osztály-C | Szent László Ált.Isk. spcs. Mogyoród | Mogyoródi KSK ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 43:20 | |
2025.04.06. 16:00 | 18. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() KSI SE | 28:35 | |
2025.04.24. 18:00 | 19. forduló LU20 III. osztály-C | Városi Sportcsarnok Vác | Váci NKSE II. ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 40:28 | |
2025.05.04. 11:00 | 20. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Salgótarjáni SKC | 34:29 | |
2025.05.10. 10:00 | 21. forduló LU20 III. osztály-C | Sportcsarnok Csömör | REAC Sportiskola Sportegyesület ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 35:40 | |
2025.05.25. 16:00 | 22. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Balassa SE |
Házi góllövő lista
Hely | Név | Csapat | Gól | M | |
1. | MARACSKÓ FRANCISKA | Red Velvet Budapest | 148 | 15 | |
2. | PINTÉR PETRA | Red Velvet Budapest | 87 | 10 | |
3. | ALONSO APARICIO PAULA | Red Velvet Budapest | 69 | 11 | |
4. | POMÓTHY DALMA | Red Velvet Budapest | 59 | 20 | |
5. | KÓRÓDI MIRIAM | Red Velvet Budapest | 37 | 17 | |
6. | LENKÓ ZITA VIVIEN | Red Velvet Budapest | 34 | 18 | |
7. | FEHÉR LILI ESZTER | Red Velvet Budapest | 26 | 12 | |
8. | SZAKÁCS BOGLÁRKA | Red Velvet Budapest | 18 | 7 | |
9. | PESTI LUCA | Red Velvet Budapest | 18 | 18 | |
10. | VÁMOSSY-NAGY VIKTÓRIA | Red Velvet Budapest | 17 | 7 | |
11. | MAJNEK LILLA | Red Velvet Budapest | 15 | 18 | |
12. | SZABÓ DALMA | Red Velvet Budapest | 13 | 5 | |
13. | WOCHAUER RÉKA | Red Velvet Budapest | 13 | 14 | |
14. | MÉSZÁROS JUSZTINA | Red Velvet Budapest | 12 | 7 | |
15. | SÓS JOHANNA PETRA | Red Velvet Budapest | 7 | 16 | |
16. | TÓTH PETRA RÉKA | Red Velvet Budapest | 7 | 18 | |
17. | MÉSZÁROS LÉNA | Red Velvet Budapest | 5 | 4 | |
18. | BÜKI JÚLIA | Red Velvet Budapest | 3 | 15 | |
19. | KŐSZEGI NOÉMI | Red Velvet Budapest | 2 | 15 | |
20. | PAPP EMMA SÁRA | Red Velvet Budapest | 1 | 4 |