| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | Károli RESC | 4 | 3 | 0 | 1 | 150 | 115 | 35 | 6 | |
| 2. | Salgótarjáni SKC | 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 123 | 5 | 4 | |
| 3. | Red Velvet Budapest | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 143 | -20 | 4 | |
| 4. | Rákosmente | 4 | 1 | 0 | 3 | 109 | 129 | -20 | 2 |
Program és eredmények
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hazai : Vendég | Eredmény | |
| 2025.09.07. 14:00 | 1. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Vasas SC II. | 32:52 | |
| 2025.09.12. 16:30 | 2. forduló LU20 III. osztály-C | Városi Sportcsarnok Vác | Váci NKSE II. ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 56:18 | |
| 2025.09.26. 18:00 | 3. forduló LU20 III. osztály-C | Balassa SE Sportcsarnok Balassagyarmat | Balassa SE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 32:35 | |
| 2025.10.12. 14:00 | 4. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Veresegyház VSK | 30:37 | |
| 2025.10.30. 14:00 | 5. forduló LU20 III. osztály-C | Sportcsarnok Csömör | Károli RESC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 36:33 | |
| 2025.11.09. 13:30 | 6. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Rákosmente | 33:27 | |
| 2025.11.16. 15:00 | 7. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Salgótarjáni SKC | 29:36 | |
| 2025.11.29. 13:00 | 8. forduló LU20 III. osztály-C | Vasas edzőcsarnok Budapest | Vasas SC II. ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 52:25 | |
| 2025.12.14. 13:30 | 9. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Váci NKSE II. | 33:54 | |
| 2026.01.25. 15:00 | 10. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Balassa SE | 27:35 | |
| 2026.01.29. 19:30 | 11. forduló LU20 III. osztály-C | Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok Veresegyház | Veresegyház VSK ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 37:30 | |
| 2026.02.08. 15:00 | 12. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Károli RESC | 29:31 | |
| 2026.02.21. 16:00 | 13. forduló LU20 III. osztály-C | Újlak utcai Ált.Isk. spcs. Budapest | Rákosmente ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 39:37 | |
| 2026.02.27. 16:00 | 14. forduló LU20 III. osztály-C | Városi Sportcsarnok Salgótarján | Salgótarjáni SKC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | ELMARADT | |
| 2026.03.21. 12:00 | 1. forduló LU20 III. osztály-C Alsóház | Sportcsarnok Csömör | Károli RESC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 35:37 | |
| 2026.03.29. 17:30 | 2. forduló LU20 III. osztály-C Alsóház | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Rákosmente | 30:26 | |
| 2026.04.19. 14:00 | 4. forduló LU20 III. osztály-C Alsóház | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Károli RESC | 28:45 | |
| 2026.05.09. 17:00 | 5. forduló LU20 III. osztály-C Alsóház | Újlak utcai Ált.Isk. spcs. Budapest | Rákosmente ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 32:27 | |
| 2026.05.17. 14:30 | 6. forduló LU20 III. osztály-C Alsóház | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Salgótarjáni SKC | 34:34 |
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hazai : Vendég | Eredmény | |
| 2024.09.08. 18:00 | 1. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Vasas SC II. | 25:32 | |
| 2024.09.21. 16:00 | 3. forduló LU20 III. osztály-C | Újlak utcai Ált.Isk. spcs. Budapest | Rákosmente ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 29:30 | |
| 2024.10.06. 18:00 | 4. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Malév SC | 26:37 | |
| 2024.10.19. 11:00 | 5. forduló LU20 III. osztály-C | BVSC-Zugló edzőcsarnok Budapest | BVSC-Zugló ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 25:44 | |
| 2024.11.03. 18:00 | 6. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Mogyoródi KSK | 24:38 | |
| 2024.11.09. 15:30 | 7. forduló LU20 III. osztály-C | Emszt Kálmánné spcs. (Siketek) Budapest | KSI SE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 19:23 | |
| 2024.11.17. 13:30 | 8. forduló LU20 III. osztály-C | Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Budaörs | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Váci NKSE II. | 32:28 | |
| 2024.11.29. 13:30 | 9. forduló LU20 III. osztály-C | Városi Sportcsarnok Salgótarján | Salgótarjáni SKC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 33:31 | |
| 2024.12.15. 16:00 | 10. forduló LU20 III. osztály-C Félbeszakadt | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() REAC Sportiskola Sportegyesület | 25:18 | |
| 2025.01.31. 19:00 | 11. forduló LU20 III. osztály-C | Balassa SE Sportcsarnok Balassagyarmat | Balassa SE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 39:18 | |
| 2025.02.08. 13:00 | 12. forduló LU20 III. osztály-C | Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok (Vasas) Budapest | Vasas SC II. ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 45:26 | |
| 2025.02.23. 13:30 | 14. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Rákosmente | 31:35 | |
| 2025.02.25. 19:00 | 15. forduló LU20 III. osztály-C | Sportkastély Budapest | Malév SC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 33:30 | |
| 2025.03.09. 14:00 | 10. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() REAC Sportiskola Sportegyesület | 44:36 | |
| 2025.03.16. 15:30 | 16. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() BVSC-Zugló | 32:48 | |
| 2025.03.21. 19:00 | 17. forduló LU20 III. osztály-C | Szent László Ált.Isk. spcs. Mogyoród | Mogyoródi KSK ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 43:20 | |
| 2025.04.06. 16:00 | 18. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() KSI SE | 28:35 | |
| 2025.04.24. 18:00 | 19. forduló LU20 III. osztály-C | Városi Sportcsarnok Vác | Váci NKSE II. ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 40:28 | |
| 2025.05.04. 11:00 | 20. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Salgótarjáni SKC | 34:29 | |
| 2025.05.10. 10:00 | 21. forduló LU20 III. osztály-C | Sportcsarnok Csömör | REAC Sportiskola Sportegyesület ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 35:40 | |
| 2025.05.25. 16:00 | 22. forduló LU20 III. osztály-C | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Balassa SE | 24:40 |
2026.05.27.
Házi góllövő lista
| Hely | Név | Csapat | Gól | M | |
| 1. | MARACSKÓ FRANCISKA | Red Velvet Budapest | 63 | 6 | |
| 2. | SUGTA ESZTER | Red Velvet Budapest | 39 | 6 | |
| 3. | SEBESTYÉN DÓRA LÉNA | Red Velvet Budapest | 24 | 6 | |
| 4. | KŐSZEGI NOÉMI | Red Velvet Budapest | 13 | 6 | |
| 5. | MARACSKÓ EMMA | Red Velvet Budapest | 12 | 6 | |
| 6. | LENKÓ ZITA VIVIEN | Red Velvet Budapest | 11 | 4 | |
| 7. | TÉCSY EMMA | Red Velvet Budapest | 9 | 6 | |
| 8. | BÜKI JÚLIA | Red Velvet Budapest | 7 | 6 | |
| 9. | SÓS JOHANNA PETRA | Red Velvet Budapest | 4 | 6 | |
| 10. | SZABÓ MIRA | Red Velvet Budapest | 2 | 5 |














