2026.06.04.
Forrás: www.mksz.hu| Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | TFSE | 20 | 19 | 1 | 0 | 628 | 472 | 156 | 39 | |
| 2. | Vasas SC U21 | 20 | 16 | 1 | 3 | 665 | 506 | 159 | 33 | |
| 3. | Budakalász KSE | 20 | 16 | 0 | 4 | 594 | 480 | 114 | 32 | |
| 4. | Sárvárfürdő Kinizsi | 20 | 13 | 1 | 6 | 611 | 545 | 66 | 27 | |
| 5. | Tungsram SE | 20 | 9 | 4 | 7 | 552 | 530 | 22 | 22 | |
| 6. | Büki TK | 20 | 10 | 0 | 10 | 541 | 551 | -10 | 20 | |
| 7. | Celldömölki VSE | 20 | 8 | 0 | 12 | 580 | 630 | -50 | 16 | |
| 8. | Lipót Pékség | 20 | 6 | 1 | 13 | 533 | 623 | -90 | 13 | |
| 9. | Hévízi Sportkör | 20 | 4 | 2 | 14 | 497 | 564 | -67 | 10 | |
| 10. | Tatai AC | 20 | 2 | 1 | 17 | 474 | 625 | -151 | 5 | |
| 11. | Red Velvet Budapest | 20 | 1 | 1 | 18 | 496 | 645 | -149 | 3 | |
| 12. | VKL SE Győr (TÖRÖLVE) | |||||||||
| 13. | Bicskei TC (TÖRÖLVE) |
Program és eredmények
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hazai : Vendég | Eredmény | |
| 2025.09.28. 14:00 | 2. forduló NB II Női-A csoport | Tóth Iván sportcsarnok Martonvásár | Bicskei TC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 20:23 | |
| 2025.10.05. 14:00 | 3. forduló NB II Női-A csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() VKL SE Győr | 33:30 | |
| 2025.10.12. 11:00 | 4. forduló NB II Női-A csoport | Dr Koltai Jenő Sportcsarnok Budapest | TFSE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 23:17 | |
| 2025.10.26. 14:00 | 5. forduló NB II Női-A csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Celldömölki VSE | 29:34 | |
| 2025.11.02. 16:00 | 6. forduló NB II Női-A csoport | Lipóti Sportcsarnok Lipót | Lipót Pékség ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 32:29 | |
| 2025.11.09. 16:00 | 7. forduló NB II Női-A csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Büki TK | 27:42 | |
| 2025.11.15. 15:00 | 8. forduló NB II Női-A csoport | Tungsram SE Sportcsarnok Nagykanizsa | Tungsram SE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 35:22 | |
| 2025.11.30. 18:00 | 9. forduló NB II Női-A csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Budakalász KSE | 22:37 | |
| 2025.12.06. 14:00 | 10. forduló NB II Női-A csoport | Lelkesné Tomann Rozália Hévíz Város Sportcsarnok Hévíz | Hévízi Sportkör ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 36:23 | |
| 2025.12.14. 16:00 | 11. forduló NB II Női-A csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Vasas SC U21 | 21:31 | |
| 2026.01.24. 18:00 | 12. forduló NB II Női-A csoport | Sárvár Aréna Sárvár | Sárvárfürdő Kinizsi ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 32:22 | |
| 2026.01.31. 18:00 | 13. forduló NB II Női-A csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Tatai AC | 20:26 | |
| 2026.02.28. 15:30 | 17. forduló NB II Női-A csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() TFSE | 25:27 | |
| 2026.03.13. 19:00 | 22. forduló NB II Női-A csoport | Sportcsarnok Budakalász | Budakalász KSE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 29:17 | |
| 2026.03.21. 18:00 | 18. forduló NB II Női-A csoport | CVSE-Swietelsky Aréna Celldömölk | Celldömölki VSE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 27:26 | |
| 2026.03.29. 15:30 | 19. forduló NB II Női-A csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Lipót Pékség | 30:30 | |
| 2026.04.18. 16:00 | 20. forduló NB II Női-A csoport | Városi Sportcsarnok Bük | Büki TK ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 29:26 | |
| 2026.04.26. 15:30 | 21. forduló NB II Női-A csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Tungsram SE | 27:37 | |
| 2026.05.10. 17:30 | 23. forduló NB II Női-A csoport | Tura Városi Sportcsarnok Tura | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Hévízi Sportkör | 33:31 | |
| 2026.05.17. 10:00 | 24. forduló NB II Női-A csoport | Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok (Vasas) Budapest | Vasas SC U21 ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 39:25 | |
| 2026.05.23. 11:00 | 25. forduló NB II Női-A csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Sárvárfürdő Kinizsi | 28:39 | |
| 2026.05.30. 16:00 | 26. forduló NB II Női-A csoport | Güntner Aréna Tata | Tatai AC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 29:27 |
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hazai : Vendég | Eredmény | |
| 2024.09.15. 18:00 | 1. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Ferencvárosi TC U21 | 28:26 | |
| 2024.09.21. 13:00 | 2. forduló NB II Női-B csoport | Gárdonyi Géza Ált. Isk. Sportcsarnok Gárdony | Gárdony-Pázmánd NKK II. ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 19:36 | |
| 2024.09.29. 18:00 | 4. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Károli RE SC | 29:24 | |
| 2024.10.05. 11:00 | 3. forduló NB II Női-B csoport | Sportcsarnok Budakalász | Szentendrei NKE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 25:18 | |
| 2024.10.20. 18:00 | 5. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Vasas SC U21 | 27:24 | |
| 2024.11.09. 14:30 | 6. forduló NB II Női-B csoport | Güntner Aréna Tata | Tatai AC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 30:35 | |
| 2024.11.17. 15:30 | 7. forduló NB II Női-B csoport | Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand Budaörs | Red Velvet Budapest ![]() ![]() TFSE | 26:29 | |
| 2024.12.07. 13:45 | 8. forduló NB II Női-B csoport | Elek Gyula Aréna Budapest | Ferencvárosi TC U21 ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 30:25 | |
| 2024.12.15. 18:00 | 9. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Gárdony-Pázmánd NKK II. | 27:22 | |
| 2025.02.02. 18:00 | 10. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Szentendrei NKE | 18:18 | |
| 2025.02.09. 11:00 | 11. forduló NB II Női-B csoport | Sportcsarnok Csömör | Károli RE SC ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 26:32 | |
| 2025.02.16. 11:00 | 12. forduló NB II Női-B csoport | Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok (Vasas) Budapest | Vasas SC U21 ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 31:26 | |
| 2025.02.23. 18:00 | 13. forduló NB II Női-B csoport | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Tatai AC | 38:22 | |
| 2025.03.02. 11:00 | 14. forduló NB II Női-B csoport | Dr Koltai Jenő Sportcsarnok Budapest | TFSE ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 28:25 |
NB II Női-Észak-Nyugat (A-B) Alsóház
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hazai : Vendég | Eredmény | |
| 2025.04.05. 14:00 | 3. forduló NB II Női-Észak-Nyugat (A-B) Alsóház | Városi Sportcentrum Ajka | KK Ajka KFT ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 21:32 | |
| 2025.04.26. 16:00 | 4. forduló NB II Női-Észak-Nyugat (A-B) Alsóház | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() Lipót Pékség | 42:29 | |
| 2025.05.17. 13:00 | 7. forduló NB II Női-Észak-Nyugat (A-B) Alsóház | Honvéd kézilabda csarnok Budapest | Red Velvet Budapest ![]() ![]() KK Ajka KFT | 29:30 | |
| 2025.05.25. 18:00 | 8. forduló NB II Női-Észak-Nyugat (A-B) Alsóház | Lipóti Sportcsarnok Lipót | Lipót Pékség ![]() ![]() Red Velvet Budapest | 31:32 |
Házi góllövő lista
2026.06.04.
| Hely | Név | Csapat | Gól | M | |
| 1. | BALOGH VIVIEN LAURA | Red Velvet Budapest | 148 | 21 | |
| 2. | CSER LIZA | Red Velvet Budapest | 78 | 20 | |
| 3. | MEDVECZKY NOÉMI | Red Velvet Budapest | 60 | 21 | |
| 4. | SZÜCS RÉKA | Red Velvet Budapest | 53 | 22 | |
| 5. | PINTÉR PETRA | Red Velvet Budapest | 46 | 16 | |
| 6. | HEGEDŰS LILLA | Red Velvet Budapest | 41 | 19 | |
| 7. | APÁTI ZSÓFIA PANNA | Red Velvet Budapest | 36 | 15 | |
| 8. | SUGTA ESZTER | Red Velvet Budapest | 33 | 21 | |
| 9. | MARACSKÓ FRANCISKA | Red Velvet Budapest | 22 | 16 | |
| 10. | GERZÁNICS VILLŐ EMESE | Red Velvet Budapest | 13 | 5 | |
| 11. | TORDAY-NAGY BORBÁLA RÓZA | Red Velvet Budapest | 8 | 7 | |
| 12. | MARACSKÓ EMMA | Red Velvet Budapest | 4 | 1 | |
| 13. | KOVÁCS ESZTER | Red Velvet Budapest | 3 | 3 | |
| 14. | SEBESTYÉN DÓRA LÉNA | Red Velvet Budapest | 2 | 10 | |
| 15. | SÓS JOHANNA PETRA | Red Velvet Budapest | 2 | 11 | |
| 16. | KŐSZEGI NOÉMI | Red Velvet Budapest | 1 | 6 | |
| 17. | LENKÓ ZITA VIVIEN | Red Velvet Budapest | 1 | 8 | |
| 18. | LUKÁCS KATA | Red Velvet Budapest | 1 | 12 |
















